Autel
Autel DC HIPower Cargador ultrarrápido (a pedido)
Autel DC HIPower Cargador ultrarrápido (a pedido)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Optimiza la carga de vehículos eléctricos con el MaxiCharger DC HiPower de Autel, una solución de carga ultrarrápida para flotas comerciales y espacios públicos de alto tráfico. Diseñado para ofrecer una carga eficiente, flexible y segura, este cargador puede abastecer hasta 8 vehículos simultáneamente con una potencia máxima de 640 kW.
En su versión con refrigeración líquida permite recuperar hasta 400 km de autonomía en solo 10 minutos. Su interfaz intuitiva, pantalla táctil y terminal de pagos integrados brindan una experiencia de usuario fluida y profesional.
Compatible con múltiples protocolos de comunicación y métodos de autenticación, el MaxiCharger DC HiPower está preparado para integrarse a cualquier sistema de gestión de carga. Ideal para estaciones de servicio, centros logísticos, flotas y puntos de carga rápida en carretera.
Conectores de salida DC
| Conexión de salida DC | Dispensador con refrigeración líquida | Dispensador estándar |
|---|---|---|
| Modo de carga | Modo 4: CCS2 | Modo 4: CCS2 |
| Potencia de salida 1 | 480 kW | 240 kW |
| Voltaje de salida 1 | 150 – 950V | 150 – 950V |
| Corriente de salida 1 | CCS2 500A (Máx. 650A) | CCS2 300A (Máx. 400A), 200A (Opcional) |
| Potencia de salida 2 | 480 kW | 240 kW |
| Voltaje de salida 2 | 150 – 950V | 150 – 950V |
| Corriente de salida 2 | CCS2 500A (Máx. 650A) | CCS2 300A (Máx. 400A), 200A (Opcional) |
| Número de conectores | 2 × CCS2 | 2 × CCS2 |
Características generales
| Grado de protección (IP) | IP54 |
|---|---|
| Altitud de operación | Hasta 3.000 metros |
| Temperatura de operación | -35℃ a +55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ a +70℃ |
| Instalación | A piso (montaje en suelo) |
| Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad) | 1000 × 550 × 265 mm |
Interfaz de usuario
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD de 8” o 15.6” (1920 × 1080) |
|---|---|
| Visualización de estado | LED / Pantalla LCD / APP |
| Conectividad | Ethernet |
| Protocolos de comunicación | OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0) |
| Autenticación de usuario | APP, tarjeta RFID, código QR, tarjeta de crédito (opcional) |
| Actualización de software | Actualizaciones OTA (over the air) mediante portal web |
Share
